Captain D's Allergen Menu & Chart 2026
A complete allergen breakdown for every Captain D's menu item, sourced directly from the official Captain D's Nutrition & Allergen Chart (generated March 27, 2026).
Legend: โ = contains / lists this allergen ยท โ = not listed. Columns cover the most common allergens; the official chart also tracks peanuts, tree nuts, sesame, corn and mollusks.
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Shellfish | Soy | Wheat | Gluten | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ Fish Favorites | ||||||||
| 1 Pc Batter Dipped Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2 Pc Batter Dipped Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 Pc Batter Dipped Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 Pc Batter Dipped Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 1 Pc Country-Style Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 Pc Country-Style Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 Pc Catfish Meal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Breaded Flounder | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Nashville Hot Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Southern Style White Fish Fillet (1 pc) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Southern-Style Fish Tenders (1 pc) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ค Shrimp | ||||||||
| 5 Pc Butterfly Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 Pc Butterfly Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 36 Pc Butterfly Shrimp Platter | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Popcorn Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Grilled Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 10 Pc Grilled Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Clam Strips | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Half Dozen Fried Oysters | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dozen Fried Oysters | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ Chicken | ||||||||
| 1 Pc Chicken Tender | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2 Pc Chicken Tender | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 Pc Chicken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Big Chicken Sandwich | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฝ๏ธ Classics & Combos | ||||||||
| 2 Pc Fish & Chicken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Deluxe Seafood Platter | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fish (2 pc) & Butterfly Shrimp (6 pc) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Popcorn Shrimp & Fish Meal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Supreme Sampler | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2 Pc Fish (No Fries) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Giant Fish Sandwich | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Big Chicken Sandwich Combo | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฅ Grilled Meals | ||||||||
| Grilled White Fish Fillet | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Lemon Pepper White Fish | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Wild Alaskan Salmon | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Grilled White Fish & Shrimp Skewer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Breadstick | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ Family Meals | ||||||||
| 10 Pc Fish Family Meal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Family Sampler | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Seafood Feast | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โจ What's New & Specials | ||||||||
| Two Pc Fish Meal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fish & 8 Pc Cajun Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 Pc Cajun & 6 Pc Butterfly Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fish, Shrimp & Crab Shell | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Grilled Alaska Salmon Cakes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Seafood Gumbo - Regular | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Seafood Trio | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Ultimate Seafood Platter | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง Appetizers & Add-Ons | ||||||||
| Mozzarella Sticks (6 pcs) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Jalapeno Poppers | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Captain's Ultimate Appetizer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Clam Strips & Butterfly Shrimp | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hushpuppies | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Cracklins (1 oz) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ Sides | ||||||||
| French Fries | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Coleslaw | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Mac & Cheese | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Green Beans | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Corn | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Okra | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Broccoli | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Baked Potato | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Loaded Baked Potato | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Rice | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฐ Desserts | ||||||||
| Classic Cheesecake | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Oreo Cheesecake | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Funnel Cake Stix | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Chocolate Cake | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฅค Drinks | ||||||||
| Sweet Tea (Large) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Unsweetened Tea (Large) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Pepsi (Large) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Lemonade (Large) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Strawberry Smoothie | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Key Allergen Notes
- Fish & shellfish: All seafood items contain fish; shrimp, clam strips and oyster items add shellfish or mollusks. Fryers are shared across seafood.
- Wheat & gluten: Nearly every fried item is breaded or battered with wheat and contains gluten. Grilled fish and plain sides are lower-risk โ see our gluten-free guide.
- Milk & soy: Common in breading, cheese sides and sauces.
- Beef tallow: Used as frying oil across the menu.
Frequently Asked Questions
Yes. According to the official Captain D's chart, beef tallow is used for frying. This is important for anyone avoiding beef products or with related dietary restrictions.
No. Captain D's states its cooking procedures cannot guarantee the total absence of allergens, no matter what item you order, because of shared frying oil and equipment.
A filled circle (โ) means the item contains or lists that allergen on the official chart. An open circle (โ) means it is not listed โ but cross-contamination is still possible.
Wheat, gluten and MSG appear in most fried items, fish appears in all seafood, and milk and soy are common in breading and sauces. Shellfish is present in shrimp, clam and oyster items.